晶圆划裂AOI查抄机重要用于晶圆裂片机加工后,用于检测Disco环上芯粒的漏划、离焦、未划开、双晶等较显著的划裂缺点,通过视觉缺点检测,检出有无蕴含以上缺点即可,即分辨出良品和不良品,削减人为,提升检测效能。
| 项目 | 机能指标 | |
| 检测系统 |
检测领域 (产品尺寸) |
4寸料盒尺寸:222mm×215mm×145mm(L×W×H) Disco环尺寸:212(L) ×212(W)mm、Ø194(内圈)、Ø228(表圈)、1.2(厚度)mm 沉量:空环 66.5g ,实沉 86.5g(片沉 20g) |
| 6寸料盒尺寸:288mm×279mm×182mm(L×W×H) Disco环尺寸:212(L) ×212(W)mm、Ø194(内圈)、Ø228(表圈)、1.2(厚度)mm 沉量:空环 154.5g,实沉 224.5g(片沉 70g) |
||
| 检测项目 | 漏划、离焦、未划开、双晶 | |
| 检测精度 | 3.5um | |
| 漏检率 | 0.01% | |
| 过检率 | ≤0.5% | |
| 产能 | ≥4800pcs | |
| 机台稼动率 | ≥90% | |
| 换线功夫 | 新机种切换功夫:<60 分钟 | |
| 已有机种切换功夫:<30 分钟 | ||
| 其它参数 | 安全防护 | 安全光栅/安全门锁:用于人员安全防护 |
| FFU:用于干净设备内部空间达到千级、百级无尘室 | ||
| 静电:与产品接触材质均为防静电材质,并配有离子风棒,以解除静电 | ||
| 电源供给 | AC 220V±10% 50~60Hz | |
| 接地 | 整机接地肆意两点间的电阻<5Ω | |
| 离子规格 | 作业区域离子消散速度<5sec;离子平衡电压为100V以内 | |
| 使用环境 | 温度:5~40℃ | |
| 湿度:25~85%RH(无冷凝) | ||
| 机台内部温度 | <40℃ | |
| 正压气源 | 0.5~0.6MPa,由厂家提供接入端口 | |
| 负压气源 | -80kpa,由厂家提供接入端口 | |
缺点图片
